2022年12月6日西部证券(002673)收盘点评:
西部证券今日微跌0.31%,早盘盘中最高价格6.56元,最低价格6.45元,尾盘收至6.47元,较昨日下跌-0.02元。目前短线微涨,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。| 002673 西部证券 2022年12月6日行情分析 | |||
| 证券代码:002673 | 证券名称:西部证券 | 细分行业:证券 | 地区:陕西 |
| 昨日收盘:6.49元 | 今日收盘:6.47元 | 涨跌金额:-0.02元 | 涨跌幅度:-0.31% |
| 振幅:1.69% | 活跃度:3715 | 总量:219302手 | 现量:3066手 |
| 今日开盘:6.49元 | 今日最高:6.56元 | 今日最低:6.45元 | 换手率:0.53% |
| 总金额:14250.16 | 动态市盈:43.61 | 流通股:41.09亿 | 流通市值:265.86亿 |
| 总市值:289.18亿 | 上市日期:20120503 | 近日指标提示:macd金叉 | |
| 3日涨幅:.93% | 20日涨幅:4.36% | 60日涨幅:.47% | 总股本:44.7亿 |
| 总资产:958.77亿 | 净资产:270.87亿 | 资产负债率:71.6% | 未分利润:29.13亿 |
| 股东人数:171585 | 人均持股:13676 | 人均市值:8.85万 | 市净率:1.07 |
| 利润同比:-49.78% | 收入同比:-8.92% | 每股净资:6.06元 | 每股收益:0.111㈢ |
| 002673 西部证券 2022年12月6日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-1506万 | 今日超大单总额:77.2万 | ||
| 今日大单总额:-435.2万 | 今日中单总额:-533.0万 | ||
| 今日小单总额:-614.8万 | 今日大宗流入总额:-358.0万 | ||
| 今日相对流量:-0.06% | 今日浄买率:-10.57% | ||
热门文章
