2022年12月7日柳工(000528)收盘点评:
柳工今日微跌0.95%,早盘高开0.16%,报6.3元,盘中最高价格6.3元,最低价格6.22元,尾盘收至6.23元,较昨日下跌-0.06元。目前短线微涨,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。| 000528 柳工 2022年12月7日行情分析 | |||
| 证券代码:000528 | 证券名称:柳工 | 细分行业:工程机械 | 地区:广西 |
| 昨日收盘:6.29元 | 今日收盘:6.23元 | 涨跌金额:-0.06元 | 涨跌幅度:-0.95% |
| 振幅:1.27% | 活跃度:2405 | 总量:72152手 | 现量:1052手 |
| 今日开盘:6.3元 | 今日最高:6.3元 | 今日最低:6.22元 | 换手率:0.75% |
| 总金额:4505.35 | 动态市盈:15.59 | 流通股:9.59亿 | 流通市值:59.74亿 |
| 总市值:121.80亿 | 上市日期:19931118 | 近日指标提示:平台整理 | |
| 3日涨幅:.82% | 20日涨幅:1.3% | 60日涨幅:.97% | 总股本:19.55亿 |
| 总资产:430.54亿 | 净资产:157.21亿 | 资产负债率:60.34% | 未分利润:68.71亿 |
| 股东人数:91118 | 人均持股:10524 | 人均市值:6.56万 | 市净率:0.77 |
| 利润同比:-42.45% | 收入同比:-11.38% | 每股净资:8.04元 | 每股收益:0.300㈢ |
| 000528 柳工 2022年12月7日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-1365万 | 今日超大单总额:-190.8万 | ||
| 今日大单总额:-40.9万 | 今日中单总额:-145.9万 | ||
| 今日小单总额:-987.6万 | 今日大宗流入总额:-231.8万 | ||
| 今日相对流量:-0.23% | 今日浄买率:-30.3% | ||
热门文章
